월급별 퇴직금 표
법정 퇴직금 = 1일 평균임금 × 30일 × 근속연수 (상여 미반영 기준).
| 월급 | 1년당 퇴직금 | 10년 근속 시 |
|---|---|---|
| 200만원 | 197만원 | 1,973만원 |
| 250만원 | 247만원 | 2,466만원 |
| 300만원 | 296만원 | 2,959만원 |
| 350만원 | 345만원 | 3,452만원 |
| 400만원 | 395만원 | 3,945만원 |
| 450만원 | 444만원 | 4,438만원 |
| 500만원 | 493만원 | 4,932만원 |
| 600만원 | 592만원 | 5,918만원 |
| 700만원 | 690만원 | 6,904만원 |
| 800만원 | 789만원 | 7,890만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치.