2026 월급별 실업급여 표
2026년 상한 68,100원·하한 66,048원, 고용보험 3년 가입·50세 미만 기준.
| 월급 | 1일 지급액 | 총 수령액 (180일) |
|---|---|---|
| 200만원 | 66,048원 | 1,189만원 |
| 250만원 | 66,048원 | 1,189만원 |
| 300만원 | 66,048원 | 1,189만원 |
| 350만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 400만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 450만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 500만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 600만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 700만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
| 800만원 | 68,100원 | 1,226만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치.