2026 연봉 실수령액 표
소득세·지방소득세·4대보험을 뺀 월 실수령액입니다 (부양가족 1인·비과세 식대 월 20만원 기준). 연봉을 클릭하면 공제 내역과 내 조건 계산으로 이어집니다.
| 연봉 | 월 실수령 | 월 공제 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 174만원 | 26만원 | 13.2% |
| 2,600만원 | 188만원 | 29만원 | 13.4% |
| 2,800만원 | 201만원 | 33만원 | 14.0% |
| 3,000만원 | 213만원 | 37만원 | 14.7% |
| 3,200만원 | 226만원 | 41만원 | 15.4% |
| 3,400만원 | 238만원 | 45만원 | 16.0% |
| 3,600만원 | 251만원 | 49만원 | 16.5% |
| 3,800만원 | 263만원 | 54만원 | 16.9% |
| 4,000만원 | 276만원 | 58만원 | 17.3% |
| 4,200만원 | 288만원 | 62만원 | 17.7% |
| 4,400만원 | 300만원 | 66만원 | 18.1% |
| 4,600만원 | 313만원 | 70만원 | 18.4% |
| 4,800만원 | 325만원 | 75만원 | 18.7% |
| 5,000만원 | 338만원 | 79만원 | 19.0% |
| 5,500만원 | 368만원 | 90만원 | 19.7% |
| 6,000만원 | 398만원 | 102만원 | 20.3% |
| 6,500만원 | 429만원 | 113만원 | 20.8% |
| 7,000만원 | 457만원 | 127만원 | 21.7% |
| 7,500만원 | 483만원 | 142만원 | 22.8% |
| 8,000만원 | 509만원 | 158만원 | 23.6% |
| 8,500만원 | 537만원 | 171만원 | 24.2% |
| 9,000만원 | 565만원 | 185만원 | 24.6% |
| 1억원 | 622만원 | 212만원 | 25.4% |
| 1억 1,000만원 | 674만원 | 243만원 | 26.5% |
| 1억 2,000만원 | 718만원 | 282만원 | 28.2% |
| 1억 5,000만원 | 852만원 | 398만원 | 31.8% |
| 2억원 | 1,066만원 | 600만원 | 36.0% |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 원천징수와 다를 수 있습니다.