차량 가격표·취득세 — 모델별 실구매가
제조사 공식 가격표 실측 기준, 시작 트림 기본가 + 취득세를 더한 실구매가입니다. 모델을 클릭하면 트림별 상세와 옵션·할부 계산으로 이어집니다.
| 모델 | 연료 | 기본가 | 실구매가(취득세 포함) |
|---|---|---|---|
| 현대 아반떼 | 가솔린 1.6 | 2,062만원~ | 2,206만원~ |
| 기아 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보(5인승) | 3,631만원~ | 3,885만원~ |
| 현대 그랜저 | 가솔린 2.5 | 3,857만원~ | 4,127만원~ |
| 현대 캐스퍼 | 가솔린 1.0(경형) | 1,460만원~ | 1,460만원~ |
| 현대 아이오닉 5 | 전기차 | 4,735만원~ | 4,926만원~ |
| 기아 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 2,903만원~ | 3,106만원~ |
| 기아 스포티지 | 2.0 LPG | 2,968만원~ | 3,176만원~ |
| 현대 투싼 | 가솔린 1.6 터보 | 2,771만원~ | 2,965만원~ |
| 현대 팰리세이드 | 가솔린 2.5 터보 | 4,383만원~ | 4,690만원~ |
| 기아 카니발 | 3.5 가솔린(9인승) | 3,636만원~ | 3,891만원~ |
| KGM 토레스 | 가솔린 1.5 T-GDI | 2,854만원~ | 3,054만원~ |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 가솔린 2.0 터보 | 3,495만원~ | 3,740만원~ |
| 기아 EV3 | 전기차 | 3,995만원~ | 4,135만원~ |
샐러리크루 · 비공식 참고용. 경차는 취득세 면제, 전기차는 최대 140만원 감면(비영업용). 프로모션·연식변경으로 실제 가격과 다를 수 있습니다.