연봉별 주담대 한도 표 (스트레스 DSR)
스트레스 DSR 3단계(가산 1.5%p)·은행 DSR 40%·금리 4%·만기 40년·기존 대출 없음 기준 최대 한도입니다. 연봉을 클릭하면 상세와 내 조건 계산으로 이어집니다.
| 연소득 | 최대 한도 | 월 상환 여력 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 1억 9,388만원 | 100만원 |
| 3,500만원 | 2억 2,620만원 | 117만원 |
| 4,000만원 | 2억 5,851만원 | 133만원 |
| 4,500만원 | 2억 9,083만원 | 150만원 |
| 5,000만원 | 3억 2,314만원 | 167만원 |
| 5,500만원 | 3억 5,546만원 | 183만원 |
| 6,000만원 | 3억 8,777만원 | 200만원 |
| 6,500만원 | 4억 2,008만원 | 217만원 |
| 7,000만원 | 4억 5,240만원 | 233만원 |
| 7,500만원 | 4억 8,471만원 | 250만원 |
| 8,000만원 | 5억 1,703만원 | 267만원 |
| 9,000만원 | 5억 8,165만원 | 300만원 |
| 1억원 | 6억 4,628만원 | 333만원 |
| 1억 2,000만원 | 7억 7,554만원 | 400만원 |
| 1억 5,000만원 | 9억 6,942만원 | 500만원 |
| 2억원 | 12억 9,257만원 | 667만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 한도는 LTV·규제지역·심사에 따라 다릅니다.