회사별 평균연봉 리포트
사업보고서(DART 공시)의 직원 평균 급여만 모았습니다 — 출처 불명의 인센티브 %나 워라밸 점수는 싣지 않습니다. 각 리포트에서 회사 소개·성과급 구조·세후 계산으로 이어집니다.
| 회사 | 주력 사업 | 평균연봉(공시) |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 메모리 반도체 | 1억 8,500만원 |
| SK텔레콤 | 통신 · AI | 1억 6,296만원 |
| 삼성전자 | 반도체 · 스마트폰 · 가전 | 1억 5,706만원 |
| POSCO홀딩스 | 철강 · 이차전지 소재 | 1억 4,739만원 |
| SK이노베이션 | 에너지 · 배터리 | 1억 4,609만원 |
| NAVER | 인터넷 플랫폼 | 1억 4,552만원 |
| 삼성SDS | IT서비스 · 물류 | 1억 3,829만원 |
| 현대모비스 | 자동차 부품 | 1억 3,696만원 |
| 기아 | 완성차 | 1억 3,401만원 |
| 현대자동차 | 완성차 | 1억 3,086만원 |
| 한화에어로스페이스 | 방산 · 항공엔진 | 1억 2,413만원 |
| KT | 통신 · 미디어 | 1억 1,860만원 |
| LG전자 | 가전 · 전장 · TV | 1억 1,759만원 |
| LG유플러스 | 통신 | 1억 1,652만원 |
| 삼성바이오로직스 | 바이오 CDMO | 1억 1,432만원 |
| LG에너지솔루션 | 배터리 | 1억 1,171만원 |
| 삼성전기 | 전자부품(MLCC · 카메라모듈 · 기판) | 1억 953만원 |
| 카카오 | 메신저 플랫폼 | 1억 872만원 |
| 셀트리온 | 바이오시밀러 | 1억 816만원 |
| 두산에너빌리티 | 발전설비 · 원전 | 1억 49만원 |
| 삼성SDI | 배터리 · 전자소재 | 9,498만원 |
| 한국전력공사 | 전력 공기업 | 9,453만원 |
| LG디스플레이 | 디스플레이(OLED) | 8,586만원 |
| 삼성물산 | 건설 · 상사 · 패션 · 리조트 | 0만원 |
| HD현대중공업 | 조선 · 방산 | 0만원 |
평균 급여는 성과급·전 직급 포함 총급여 기준(각사 2025 귀속 사업보고서)입니다. 회사 목록은 계속 늘려갑니다.
샐러리크루의 비공식 참고용 정리입니다. 기준일 2026-08-07.