내 연봉, 근로자 상위 몇 %일까?
국세청 근로소득 백분위(천분위) 통계(2024 귀속, 2025년 신고분) 기준입니다. 근로소득자 전체 기준이며 사업·금융소득은 포함되지 않습니다.
구간별 커트라인
| 소득 위치 | 연봉 커트라인 | 월 실수령 (추정) |
|---|---|---|
| 상위 10% | 9,100만원 이상 | 월 571만원 |
| 상위 20% | 6,500만원 이상 | 월 429만원 |
| 상위 30% | 5,100만원 이상 | 월 344만원 |
| 상위 50% (중위) | 3,417만원 이상 | 월 239만원 |
연봉별 위치 (커트라인 사이 추정)
| 연봉 | 소득 위치 | 월 실수령 |
|---|---|---|
| 3,500만원 | 상위 약 49% | 월 244만원 |
| 4,000만원 | 상위 약 42% | 월 276만원 |
| 4,500만원 | 상위 약 36% | 월 307만원 |
| 5,000만원 | 상위 약 31% | 월 338만원 |
| 5,500만원 | 상위 약 27% | 월 368만원 |
| 6,000만원 | 상위 약 23% | 월 398만원 |
| 6,500만원 | 상위 약 20% | 월 429만원 |
| 7,000만원 | 상위 약 18% | 월 457만원 |
| 7,500만원 | 상위 약 16% | 월 483만원 |
| 8,000만원 | 상위 약 14% | 월 509만원 |
| 8,500만원 | 상위 약 12% | 월 537만원 |
| 9,000만원 | 상위 약 10% | 월 565만원 |
커트라인 사이 구간은 로그-선형 보간 추정치입니다. 샐러리크루 · 비공식 참고용.