증여액별 증여세 표
성인 자녀(공제 5,000만원)와 배우자(공제 6억원) 기준 증여세입니다(10년 합산). 증여액을 클릭하면 상세와 관계별 계산으로 이어집니다.
| 증여액 | 성인 자녀 | 배우자 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 0원 | 0원 |
| 5,000만원 | 0원 | 0원 |
| 7,000만원 | 200만원 | 0원 |
| 1억원 | 500만원 | 0원 |
| 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 0원 |
| 2억원 | 2,000만원 | 0원 |
| 3억원 | 4,000만원 | 0원 |
| 5억원 | 8,000만원 | 0원 |
| 7억원 | 13,500만원 | 1,000만원 |
| 10억원 | 22,500만원 | 7,000만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 증여세는 합산 증여·관계·평가·신고세액공제에 따라 다릅니다.