상속재산별 상속세 표
배우자 + 자녀 2명 기준(일괄공제 5억·배우자공제)과 배우자 없음(자녀 2만) 비교입니다. 재산을 클릭하면 상세와 가족구성별 계산으로 이어집니다.
| 상속재산 | 배우자+자녀2 | 자녀2만 |
|---|---|---|
| 5억원 | 0원 | 0원 |
| 7억원 | 0원 | 3,000만원 |
| 10억원 | 0원 | 9,000만원 |
| 15억원 | 6,143만원 | 24,000만원 |
| 20억원 | 13,286만원 | 44,000만원 |
| 30억원 | 32,571만원 | 84,000만원 |
| 50억원 | 78,286만원 | 179,000만원 |
| 100억원 | 279,000만원 | 429,000만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 상속세는 사전증여 합산·공제·평가에 따라 다릅니다.