연봉별 연말정산 세금 표 (결정세액)
근로소득공제·근로소득세액공제만 반영한 공제 전 결정세액입니다(지방소득세 별도). 연봉을 클릭하면 상세와 내 공제 계산으로 이어집니다.
| 총급여 | 결정세액 | 실효세율 |
|---|---|---|
| 2,400만원 | 34만원 | 1.4% |
| 2,600만원 | 39만원 | 1.5% |
| 2,800만원 | 49만원 | 1.8% |
| 3,000만원 | 61만원 | 2.0% |
| 3,500만원 | 122만원 | 3.5% |
| 4,000만원 | 186만원 | 4.6% |
| 4,500만원 | 248만원 | 5.5% |
| 5,000만원 | 316만원 | 6.3% |
| 5,500만원 | 384만원 | 7.0% |
| 6,000만원 | 452만원 | 7.5% |
| 6,500만원 | 519만원 | 8.0% |
| 7,000만원 | 604만원 | 8.6% |
| 7,500만원 | 729만원 | 9.7% |
| 8,000만원 | 838만원 | 10.5% |
| 9,000만원 | 1,066만원 | 11.8% |
| 1억원 | 1,294만원 | 12.9% |
| 1억 2,000만원 | 1,892만원 | 15.8% |
| 1억 5,000만원 | 2,951만원 | 19.7% |
| 2억원 | 4,750만원 | 23.7% |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 연말정산은 개인별 공제에 따라 달라집니다.