2026 급여 계산기 — 월급별 세후 실수령액
세전 월급 기준 소득세·지방소득세·4대보험 공제 후 실수령액입니다 (부양가족 1인·비과세 식대 월 20만원). 월급을 클릭하면 공제 내역이, 아래 버튼으로 내 조건 계산이 이어집니다. 연봉 기준은 연봉 실수령액 표에서.
| 세전 월급 | 세후 실수령 | 월 공제 | 연봉 환산 |
|---|---|---|---|
| 180만원 | 161만원 | 19만원 | 연봉 2,160만 |
| 200만원 | 179만원 | 21만원 | 연봉 2,400만 |
| 220만원 | 196만원 | 24만원 | 연봉 2,640만 |
| 250만원 | 222만원 | 28만원 | 연봉 3,000만 |
| 280만원 | 247만원 | 33만원 | 연봉 3,360만 |
| 300만원 | 262만원 | 38만원 | 연봉 3,600만 |
| 320만원 | 278만원 | 42만원 | 연봉 3,840만 |
| 350만원 | 300만원 | 50만원 | 연봉 4,200만 |
| 380만원 | 323만원 | 57만원 | 연봉 4,560만 |
| 400만원 | 339만원 | 61만원 | 연봉 4,800만 |
| 450만원 | 376만원 | 74만원 | 연봉 5,400만 |
| 500만원 | 414만원 | 86만원 | 연봉 6,000만 |
| 550만원 | 452만원 | 98만원 | 연봉 6,600만 |
| 600만원 | 488만원 | 112만원 | 연봉 7,200만 |
| 700만원 | 554만원 | 146만원 | 연봉 8,400만 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 원천징수와 다를 수 있습니다.