프리랜서 수입별 3.3%·종합소득세 표
3.3% 원천징수는 미리 떼는 가불이고, 5월 종합소득세에서 경비를 반영해 확정합니다(표는 경비 60% 가정). 수입을 클릭하면 상세와 내 경비 계산으로 이어집니다.
| 연 수입 | 3.3% 원천징수 | 종소세(경비 60%) |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 33만원 | 17만원 |
| 1,500만원 | 50만원 | 30만원 |
| 2,000만원 | 66만원 | 43만원 |
| 2,500만원 | 83만원 | 56만원 |
| 3,000만원 | 99만원 | 69만원 |
| 3,500만원 | 116만원 | 83만원 |
| 4,000만원 | 132만원 | 101만원 |
| 5,000만원 | 165만원 | 167만원 |
| 6,000만원 | 198만원 | 233만원 |
| 7,000만원 | 231만원 | 299만원 |
| 8,000만원 | 264만원 | 365만원 |
| 10,000만원 | 330만원 | 497만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 경비 60%는 예시이며 실제 세금은 업종·실경비·공제에 따라 다릅니다.