매매가별 부동산 중개보수(복비) 표
공인중개사 상한요율 기준 최대 중개보수입니다(부가세 포함). 매매가를 클릭하면 상세와 전세·월세 계산으로 이어집니다.
| 매매가 | 상한요율 | 보수(VAT 전) | 부가세 포함 |
|---|---|---|---|
| 1억원 | 0.5% | 50만원 | 55만원 |
| 1억 5,000만원 | 0.5% | 75만원 | 83만원 |
| 2억원 | 0.4% | 80만원 | 88만원 |
| 3억원 | 0.4% | 120만원 | 132만원 |
| 4억원 | 0.4% | 160만원 | 176만원 |
| 5억원 | 0.4% | 200만원 | 220만원 |
| 6억원 | 0.4% | 240만원 | 264만원 |
| 7억원 | 0.4% | 280만원 | 308만원 |
| 8억원 | 0.4% | 320만원 | 352만원 |
| 9억원 | 0.5% | 450만원 | 495만원 |
| 10억원 | 0.5% | 500만원 | 550만원 |
| 12억원 | 0.6% | 720만원 | 792만원 |
| 15억원 | 0.7% | 1,050만원 | 1,155만원 |
| 20억원 | 0.7% | 1,400만원 | 1,540만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 중개보수는 협의·사업자 유형에 따라 다릅니다.