전세금별 월세 전환 표 (전환율 5.5%)
전월세 전환율 5.5%·전세대출 금리 4%·보증금 0 기준입니다. 전세금을 클릭하면 상세와 내 조건 비교 계산으로 이어집니다.
| 전세 보증금 | 월세 전환 | 전세대출 월이자 |
|---|---|---|
| 5,000만원 | 23만원 | 17만원 |
| 8,000만원 | 37만원 | 27만원 |
| 1억원 | 46만원 | 33만원 |
| 1억 3,000만원 | 60만원 | 43만원 |
| 1억 5,000만원 | 69만원 | 50만원 |
| 2억원 | 92만원 | 67만원 |
| 2억 5,000만원 | 115만원 | 83만원 |
| 3억원 | 138만원 | 100만원 |
| 4억원 | 183만원 | 133만원 |
| 5억원 | 229만원 | 167만원 |
| 7억원 | 321만원 | 233만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 전환액은 전환율·보증금 비율·금리에 따라 다릅니다.