월급별 건강보험료 표 (직장가입자)
직장가입자 본인부담 기준 건강보험료·장기요양보험료입니다(회사가 같은 금액을 별도 부담). 월급을 클릭하면 상세와 실수령 계산으로 이어집니다.
| 월급 | 건강보험 | 장기요양 | 본인부담 합계 |
|---|---|---|---|
| 200만원 | 7.2만원 | 0.9만원 | 8.1만원 |
| 250만원 | 9만원 | 1.2만원 | 10.2만원 |
| 300만원 | 10.8만원 | 1.4만원 | 12.2만원 |
| 350만원 | 12.6만원 | 1.7만원 | 14.2만원 |
| 400만원 | 14.4만원 | 1.9만원 | 16.3만원 |
| 450만원 | 16.2만원 | 2.1만원 | 18.3만원 |
| 500만원 | 18만원 | 2.4만원 | 20.3만원 |
| 600만원 | 21.6만원 | 2.8만원 | 24.4만원 |
| 700만원 | 25.2만원 | 3.3만원 | 28.5만원 |
| 800만원 | 28.8만원 | 3.8만원 | 32.5만원 |
| 1,000만원 | 36만원 | 4.7만원 | 40.7만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 보험료는 요율 고시·정산에 따라 다릅니다.