지역별 평균 연봉 순위 (17개 시도)
국세청 「2023년 귀속 근로소득 연말정산 통계」(국세통계·KOSIS) — 연말정산 신고자의 연간 평균 총급여(세전) 기준입니다. 전국 평균은 4,332만원 (신고 2,085만 명).
시도별 평균 총급여
| 순위 · 지역 | 평균 총급여 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|
| 1. 서울 | 5,049만원 | ▲ 평균 이상 |
| 2. 세종 | 4,997만원 | ▲ 평균 이상 |
| 3. 울산 | 4,951만원 | ▲ 평균 이상 |
| 4. 경기 | 4,411만원 | ▲ 평균 이상 |
| 5. 충남 | 4,262만원 | 평균 미만 |
| 6. 대전 | 4,120만원 | 평균 미만 |
| 7. 충북 | 4,051만원 | 평균 미만 |
| 8. 광주 | 4,011만원 | 평균 미만 |
| 9. 전남 | 4,005만원 | 평균 미만 |
| 10. 경북 | 3,986만원 | 평균 미만 |
| 11. 경남 | 3,955만원 | 평균 미만 |
| 12. 대구 | 3,920만원 | 평균 미만 |
| 13. 부산 | 3,914만원 | 평균 미만 |
| 14. 인천 | 3,905만원 | 평균 미만 |
| 15. 전북 | 3,772만원 | 평균 미만 |
| 16. 강원 | 3,760만원 | 평균 미만 |
| 17. 제주 | 3,648만원 | 평균 미만 |
서울·세종·울산·경기 4곳만 전국 평균을 넘습니다 — 대기업 본사·대형 사업장이 몰린 지역이에요. 시·군·구 단위 1~3위는 서울 서초구 8,589 · 서울 강남구 8,512 · 서울 용산구 7,802만원.
→ 내 연봉은 상위 몇 %? 연봉 백분위 보기 → 내 연봉 세후 실수령액 계산하기샐러리크루의 비공식 참고용 정리입니다. 출처: 국세청 「2023년 귀속 근로소득 연말정산 통계」(국세통계·KOSIS) · 기준 근로소득 연말정산 신고 기준 연간 평균 총급여(세전) — 과세대상근로소득 합계 ÷ 신고 인원, 주소지 기준 · 정리 2026-08-07.