월 적금액별 만기 수령액 표 (연 3.5%·1년)
연 3.5% 단리·12개월·이자소득세 15.4% 기준 세후 수령액입니다. 금액을 클릭하면 상세와 내 조건 계산으로 이어집니다.
| 월 납입 | 원금 | 세후이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|
| 5만원 | 60만원 | 1만원 | 61만원 |
| 10만원 | 120만원 | 2만원 | 122만원 |
| 20만원 | 240만원 | 4만원 | 244만원 |
| 30만원 | 360만원 | 6만원 | 366만원 |
| 40만원 | 480만원 | 8만원 | 488만원 |
| 50만원 | 600만원 | 10만원 | 610만원 |
| 70만원 | 840만원 | 13만원 | 853만원 |
| 100만원 | 1,200만원 | 19만원 | 1,219만원 |
| 150만원 | 1,800만원 | 29만원 | 1,829만원 |
| 200만원 | 2,400만원 | 38만원 | 2,438만원 |
| 300만원 | 3,600만원 | 58만원 | 3,658만원 |
| 500만원 | 6,000만원 | 96만원 | 6,096만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 수령액은 상품·금리·과세에 따라 다릅니다.