차량가별 자동차 취득세 표
일반 승용차(비영업용) 취득세율 7% 기준이며, 전기차는 최대 140만원 감면됩니다. 차량가를 클릭하면 상세와 차종별 계산으로 이어집니다.
| 차량 가액 | 일반 승용(7%) | 전기차(감면) |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 70만원 | 0만원 |
| 1,500만원 | 105만원 | 0만원 |
| 2,000만원 | 140만원 | 0만원 |
| 2,500만원 | 175만원 | 35만원 |
| 3,000만원 | 210만원 | 70만원 |
| 3,500만원 | 245만원 | 105만원 |
| 4,000만원 | 280만원 | 140만원 |
| 4,500만원 | 315만원 | 175만원 |
| 5,000만원 | 350만원 | 210만원 |
| 6,000만원 | 420만원 | 280만원 |
| 7,000만원 | 490만원 | 350만원 |
| 8,000만원 | 560만원 | 420만원 |
| 10,000만원 | 700만원 | 560만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 취득세는 과세표준·차종·감면 요건에 따라 다릅니다.