2026 육아휴직 급여 표
2026년 기준: 1~3개월 상한 250만 · 4~6개월 200만 · 7개월부터 통상임금 80%(상한 160만) · 하한 70만. 사후지급금은 폐지되어 휴직 중 전액 지급됩니다.
| 통상임금 | 1~3개월 | 7개월~ | 12개월 총액 | 6+6 특례 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 150만원 | 월 150만원 | 월 120만원 | 1,620만원 | 1,620만원 |
| 180만원 | 월 180만원 | 월 144만원 | 1,944만원 | 1,944만원 |
| 200만원 | 월 200만원 | 월 160만원 | 2,160만원 | 2,160만원 |
| 250만원 | 월 250만원 | 월 160만원 | 2,310만원 | 2,460만원 |
| 300만원 | 월 250만원 | 월 160만원 | 2,310만원 | 2,660만원 |
| 350만원 | 월 250만원 | 월 160만원 | 2,310만원 | 2,810만원 |
| 400만원 | 월 250만원 | 월 160만원 | 2,310만원 | 2,910만원 |
| 500만원 | 월 250만원 | 월 160만원 | 2,310만원 | 2,960만원 |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 수급 요건·통상임금 산정은 고용센터 확인이 필요합니다.