주휴수당 계산법
주 15시간 이상 일하고 소정근로일을 개근하면 유급휴일 하루치를 더 받습니다(근로기준법 제55조). 주 40시간 미만이면 시간에 비례해 줄어듭니다 — 아래 표는 모두 계산기와 같은 엔진으로 뽑은 값입니다.
근무시간별 주휴수당 (시급 10,320원 기준)
| 주 근무시간 | 주휴수당 | 주급(주휴 포함) | 월 환산 |
|---|---|---|---|
| 10시간 | 해당 없음 | 103,200원 | 448,429원 |
| 12시간 | 해당 없음 | 123,840원 | 538,114원 |
| 15시간 | 30,960원 | 185,760원 | 807,171원 |
| 18시간 | 37,152원 | 222,912원 | 968,606원 |
| 20시간 | 41,280원 | 247,680원 | 1,076,229원 |
| 24시간 | 49,536원 | 297,216원 | 1,291,474원 |
| 25시간 | 51,600원 | 309,600원 | 1,345,286원 |
| 30시간 | 61,920원 | 371,520원 | 1,614,343원 |
| 35시간 | 72,240원 | 433,440원 | 1,883,400원 |
| 40시간 | 82,560원 | 495,360원 | 2,152,457원 |
주 15시간 미만은 주휴수당이 발생하지 않아, 시급이 같아도 시간당 체감 급여가 낮아집니다. 월 환산은 1주 = 4.345주 기준입니다.
→ 내 시급·근무시간으로 주휴수당 계산하기시급별 주휴수당
| 시급 | 주 20시간 주휴 | 주 20시간 월 환산 | 주 40시간 주휴 | 주 40시간 월 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 10,320원 (최저임금) | 41,280원 | 1,076,229원 | 82,560원 | 2,152,457원 |
| 11,000원 | 44,000원 | 1,147,143원 | 88,000원 | 2,294,286원 |
| 12,000원 | 48,000원 | 1,251,429원 | 96,000원 | 2,502,857원 |
| 13,000원 | 52,000원 | 1,355,714원 | 104,000원 | 2,711,429원 |
| 15,000원 | 60,000원 | 1,564,286원 | 120,000원 | 3,128,571원 |
| 20,000원 | 80,000원 | 2,085,714원 | 160,000원 | 4,171,429원 |
자주 헷갈리는 것
| 질문 | 답 |
|---|---|
| 5인 미만도 받나요? | 받습니다. 주휴수당은 5인 미만 사업장에도 적용됩니다. 반면 연장·야간 가산수당(1.5배·0.5배)은 5인 미만에 적용되지 않습니다. |
| 지각·조퇴하면? | 지각·조퇴는 결근이 아니어서 개근으로 봅니다. 결근한 주는 주휴수당이 발생하지 않습니다. |
| 월급제도 받나요? | 월급에 이미 포함된 경우가 많습니다. 최저임금 월 환산 209시간에는 주휴 8시간분이 들어 있습니다. |
| 퇴사한 주는? | 그 주를 개근하고 다음 주 근로가 예정돼 있어야 발생한다는 것이 고용노동부 행정해석입니다(마지막 주는 미발생인 경우가 많음). |
| 2027년 최저임금은? | 시급 10,700원입니다. 주 40시간이면 주휴 포함 주급 513,600원 — 최저임금 정리에서 확인하세요. |
다음 계산으로
알바 급여 계산기 최저임금 2027 연봉 실수령액 표 실업급여 계산
샐러리크루 · 비공식 참고용. 근로기준법 제55조(휴일)·제56조(연장·야간 가산)와 최저임금법 기준으로 계산했습니다. 소정근로일 개근을 전제로 하며, 실제 지급은 근로계약·취업규칙에 따라 달라질 수 있습니다.