분양 단지별 분양가·청약 일정 (19곳)
입주자모집공고문에서 직접 옮긴 주택형·층별 분양가와 납부 구조입니다. 단지를 고르면 상세와 계산기로 이어집니다.
| 단지 | 지역 | 분양가 | 1순위 |
|---|---|---|---|
| 오산헤리티지자이 2단지 | 경기 | 6억 6,980만~20억 7,730만원 | 2026.07.21 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 경기 | 6억 6,980만~20억 7,730만원 | 2026.07.21 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 | 강원 | 3억 5,000만~5억 6,800만원 | 2026.07.21 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 부산 | 3억 5,360만~5억 1,370만원 | 2026.07.21 |
| 의왕역 SK VIEW | 경기 | 3억 9,500만~10억 9,800만원 | 2026.07.21 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 충남 | 4억 4,090만~7억 4,560만원 | 2026.07.21 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기 | 5억 2,700만~11억 6,900만원 | 2026.07.21 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 경기 | 5억 4,510만~7억 6,250만원 | 2026.07.21 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 | 5억 3,540만~7억 1,330만원 | 2026.07.21 |
| 거제 푸르지오 마린피스 | 경남 | 4억 1,100만~6억 5,600만원 | 2026.07.21 |
| 센텀 엘카사 | 울산 | 3억 3,500만~3억 9,000만원 | 2026.07.14 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) | 경기 | 4억~5억 7,600만원 | 2026.07.14 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 | 12억 600만~17억 700만원 | 2026.07.14 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 6억 2,384만~8억 6,719만원 | 2026.07.20 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기 | 3억 9,033만~7억 796만원 | 2026.07.20 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 5억 724만~5억 760만원 | 2026.07.13 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 | 4억 9,600만~5억 5,000만원 | 2026.07.07 |
| 트리븐 김해 | 경남 | 4억 6,690만~20억 6,740만원 | 2026.07.07 |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 5억 9,076만~6억 8,272만원 | 2026.07.13 |
비공식 참고용 · 청약 전 공고문 원문을 확인하세요.